MDSVP5600系列智能阀门定位器
产品说明
MDSVP5600系列智能阀门定位器由美国设计和技术在中国推出的智能型二线制现场仪表,作为气动阀门的重要配套控制部件,广泛运用于石油、化工、电力、冶金、轻工等领域。
1、MDSVP的电气结构原理,避免了传统定位器因机械特性带来的输出震荡、零点漂移等性能不稳定的弱点,使调节阀控制更平稳。
2、德国原装压电阀动作时间<20ms,定位精度高,可减小因定位不准导致的阀位开度震荡,提升调节阀控制精度。
3、MDSVP的阀门特性修正曲线和分程控制功能,可扩充调节阀应用范围。
4、MDSVP采用特殊的结构设计,在内部形成微震压,隔绝外部气体对腔体的渗透,更适应复杂恶劣的工况条件。
5、MDSVP电气转换单元采用无机械、全密封结构,德国原装压电阀平均无故障开关次数高达20亿次,可靠性******。
6、MDSVP自带流量调节装置,可通过底座调节钮准确控制输入到执行机构的空气流量,从而消除小容量执行机构的振荡现象。
7、MDSVP自带三断保位,无需外配电磁阀、锁止阀等附件就可实现阀位自保输出或开关量连锁切换,可避免调节阀动作失效而危及生产。
8、MDSVP采用美国***新电气转换技术和德国原装压电阀组,稳态耗气量小于36升/小时(常规定位器为400升/小时),一年能节省用电1400余度(石化能耗计算******标准)。
9、MDSVP可1分钟内自整定零点及行程,现场调教无需外接信号源;大批量的应用,可以通讯下载参数;所有操作只需3个按键完成。
10、MDSVP带双排7字液晶、旋转开度和可选压力表显示,能清晰直观的反应现场工况。
11、MDSVP***有的紧急模式,可在现场不打开封闭壳体的情况下直接手动操作调节阀。
型号 | MDSVP500 | MDSVP5500 | MDSVP5600 | ||
压电阀 | 产地 | Altenstadt | |||
型号 | P6系列 | P9系列 | |||
气指标 | 气源标准 | 符合ISO 8573-1 固体颗粒尺寸和密度:等级2 油浓度:等级2 压力工况露点:2 级或至少低于***低环境温度10K | |||
气源压力 | 0.14~0.7Mpa | ||||
泄漏量 | <0.6L/H | ||||
稳态耗气量 | <36L/H | ||||
输入输出 | 适应执行机构 | 单、双作用 | |||
行程范围 | 直行程10~100mm;角行程30~120° | ||||
输入信号 | 4~20mA,***小输入电流3.6mA;可设定分程控制起点和终点 | ||||
反馈信号 | 4~20mA | ||||
开关输入 | 干节点,用于自保联锁功能 | ||||
开关输出 | - | 2路24V 2A行程开关,2路电子开关 | - | ||
输出特性修正 | 线性、等百分比(1:25,1:33,1:50)、快开、用户自定义20段曲线 | ||||
通讯方式 | HART | ||||
显示方式 | 液晶显示 | 2排7字,尺寸22×38mm | |||
开度显示 | - | 0~100%,可旋转 | - | ||
压力表显示 | 2~3压力表选配 | ||||
组态操作 | 自整定 | 自整定阀门零点及满量程,***小死区和***小预判 | |||
自诊断 | 整定过程、阀位超限、阀门堵转 | ||||
就地手动操作 | 3个按钮就地手动操作阀位开度 | ||||
精度 | 死区 | 0.1~10% | |||
线性度 | 0.5% | ||||
灵敏度 | 0.1% | ||||
重复性 | 0.2% | ||||
防雷 | 外壳电压保护水平 | - | 线-线:65V 线-地:<700V | ||
响应时间 | - | 线-线:<4ns 线-地:<20ns | |||
电流冲击峰值 | - | 10KA | |||
电压冲击峰值 | - | 20KV | |||
工作环境 | 环境温度 | -20~70℃ | |||
环境湿度 | 5~95%RH | ||||
抗振性能 | 15~150Hz/2g | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
防爆等级 | Exia IIcT4~T6 | Exd IIcT4~T6 |
View:
给我们留言