MDS52系列进口智能电磁流量计
给我们留言
NoDownload
产品细节
产品说明
MDS52 智能电磁流量计选型表
MDS52 | 电磁流量计 | ||||||
公称通径 | 10 | DN10 | |||||
15 | DN15 | ||||||
... | ... | ||||||
3500 | DN3500 | ||||||
电极形式 | A | 标准固定式 | |||||
B | 刮刀式 | ||||||
C | 可拆卸式 | ||||||
电极材质 | A | 不锈钢316L | |||||
B | 哈氏合金Hc | ||||||
C | 哈氏合金Hb | ||||||
D | 钛T i | ||||||
E | 钽Ta | ||||||
F | 铂Pt | ||||||
G | 碳化钨Wc | ||||||
内衬材质 | A | 氯丁橡胶(CR) | |||||
B | 聚四氟乙烯(F4) | ||||||
C | 聚氨酯橡胶(PU) | ||||||
D | 聚全氟乙丙烯(F46) | ||||||
E | 特氟隆(PFA) | ||||||
F | PO | ||||||
Z | 其它 | ||||||
额定压力Mpa | 6.3 | 适应DN10-DN150 | |||||
4.0 | 适应DN10-DN150 | ||||||
1.6 | 适应DN200-DN500 | ||||||
1.0 | 适应DN200-DN1000 | ||||||
0.6 | 适应DN1000-DN2000 | ||||||
0.25 | 适应DN2000-DN3500 | ||||||
工作温度 | A | ≤80℃ | |||||
B | ≤180℃ | ||||||
接地环 | 0 | 不带接地环 | |||||
1 | 带接地环 | ||||||
防护等级 | A | IP65 | |||||
B | IP68 | ||||||
防爆等级 | 0 | 不防爆C | |||||
1 | 防爆ExIICT4 | ||||||
转换器 | A | 一体式 | |||||
B | 分体式 | ||||||
表体外壳材质 | A | 不锈钢 | |||||
B | 碳钢 | ||||||
C | 其它 | ||||||
表体法兰材质 | A | 不锈钢 | |||||
B | 碳钢 | ||||||
供电电源 | A | 220VAC 50Hz | |||||
B | 24DC | ||||||
C | 其它电源 | ||||||
输出信号 | 0 | 4-20mA | |||||
1 | RS485 | ||||||
2 | Hart协议 | ||||||
3 | 脉冲输出 |
View:
HotTags:
上一篇无
下一篇:无
您可能还喜欢
给我们留言