ET703-E、ET903-E系列智能数显表
产品说明
功能特点
实时测量 | ||||
电流 | 三相电流、零序电流 | |||
相电压 | 三相电压 | |||
线电压 | 三相线电压 | |||
有功功率 | 三相有功功率、三相总有功功率 | |||
无功功率 | 三相无功功率、三相总无功功率 | |||
视在功率 | 三相视在功率、三相总视在功率 | |||
功率因数 | 三相功率因素、系统功率因素 | |||
频率 | 系统频率 | |||
角度 | 三相电压与三相电流对应之间夹角、三相电压夹角、三相电流夹角 | |||
负载特性 | 分相负载特性,合相负载特性(阻性、感性、容性) | |||
电能计量 | ||||
电能 | 正向有功、反向有功、组合有功电能计量 四象限无功、组合无功1、组合无功2电能计量 正向视在、反向视在电能计量 | |||
电能质量 | ||||
谐波 | 各相电压2~31次谐波(分次谐波含量、总畸变率) 各相电流2~31次谐波(分次谐波含量、总畸变率) | |||
不平衡率 | 电压不平衡率、电流不平衡率 | |||
统计 | ||||
***大值 | 三相电流、三相电压 | |||
实时告警Real-time alarm | ||||
失压告警 | 某相电流大于设定的失压事件电流触发下限(默认0A),同时该相电压低于设定的失压事件电压触发上限(0V不开启,默认0V),且持续时间大于设定的失压事件判定延时时间(5~60可设,默认60s)。(三相三线情况下不判断B相失压) | |||
过压告警 | 某相电压大于设定的设定的过压事件电压触发下限(0V不开启,默认0V),且持续时间大于设定的过压事件判定延时时间(5~60可设,默认60s),(三相三线情况下不判断B相过压) | |||
欠压告警 | 某相电压小于设定的欠压事件电压触发上限(0V不开启,默认0V),且持续时间大于设定的欠压事件判定延时时间(5~60可设,默认60s),(三相三线情况下不判断B相欠压) | |||
断相告警 | 当某相电压低于设定的断相事件电压触发上限(0V不开启,默认0V),同时该相电流小于设定的断相事件电流触发上限(默认0V),且持续时间大于设定的断相事件判定延时时间(5~60可设,默认60s)。(三相三线情况下不判断B相断相) | |||
失流告警 | 三相中至少有一相负荷电流电流大于失流事件电流触发下限(默认0A),某相电压大于设定失流事件电压触发下限(默认0V),同时该相电流小于设定的失流事件电流触发上限值(0A不开启,默认0A),且持续时间大于设定的失流事件判定延时时间(5~60可设,默认60s),(三相三线情况下不判断B相失流) | |||
过流告警 | 某相负荷电流大于设定的过流事件电流触发下限(0A不开启,默认0A),且持续时间大于设定的过流事件判定延时时间(5~60可设,默认60s),(三相三线情况下不判断B相过流) | |||
断流告警 | 某相电压大于断流事件电压触发下限(默认0V),同时该相电流小于设定的断流时间电流触发上限(0A不开启,默认0A),且持续时间大于设定的断流事件判定延时时间(5~60可设,默认60s),(三相三线情况下不判断B相断流) | |||
过载告警 | 在某相功率大于设定的过载事件有功功率触发下限(0kW不开启,默认0kW),且持续时间大于设定的过载事件判定延时时间(5~60可设,默认60s),(不判断功率正负号,三相三线情况不判断B相功率过载) | |||
总功率因素超下限 | 总功率因数小于设定的功率因素超下限阀值(0为不启用,默认0),且持续时间大于设定的功率因素超下限判定延时时间(5~60可设,默认60s),(不判断功率因素正负号) | |||
系统频率超下限告警 | 系统频率小于设定的系统频率超下限阀值(0Hz为不启用,默认0),且持续时间大于设定的系统频率超下限判定延时时间(5~60可设,默认60s) | |||
系统频率超上限告警 | 系统频率大于设定的系统频率超上限阀值(0Hz为不启用,默认0),且持续时间大于设定的系统频率超下限判定延时时间(5~60可设,默认60s) | |||
DI告警 | DI状态和DI告警极性一致,且持续时间大于DI告警判定延时时间(1~60可设,默认1s),默认不关联告警 | |||
显示 | ||||
实时数据 | 三相电压、电流、功率、频率等电参量显示 有功、无功电能显示 | |||
实时告警 | 告警信息提示 | |||
设备参数 | 相关设定的参数(通信参数如地址、波特率、校验方式和产品信息) | |||
显示设置 | 液晶显示应能在正常操作完成后60S内自动关闭背光显示 | |||
输入 | ||||
开关量输入 | 2DI或4DI选配(无源接点) | |||
输出Output | ||||
继电器输出 | 2DO选配(可设置遥控或自控) | |||
通讯 | ||||
RS485 | 1路RS485接口选配(MODBUS协议) |
● 测量参数:
参数 | 精度 | 测量范围 |
电流 | 0.5级 | AC0.05A~6A |
电压 | 0.5级 | AC20V~400V |
频率 | ±0.02Hz | 45Hz~65Hz |
功率 | 0.5级 | |
功率因数 | ±0.02(视在功率大于6W) | 0~±1.0 |
电能 | 0.5S级、1级 |
● 功能差异说明:
View:
给我们留言