DTSD3366M-4-W1多回路交流监测仪表
给我们留言
NoDownload
产品细节
产品说明
测量功能:三相四回路电参量测量,3~31次谐波监测,有功、无功电能计量。
存储功能:对用电数据定时记录和实时分析异常数据记录。
通信协议:兼容Modbus-RTU、DL/T645-2007规约;
技术参数
项目 | 技术要求 |
准确度等级 | 有功1级,无功2级 |
参比温度 | 23℃±2℃ |
参比电压 | 3×220V/380V |
参比湿度 | 40%~60%RH |
电压正常测量范围 | 0.8~1.1Un |
工作温度 | -10℃~50℃ |
极限工作温度 | -40℃~70℃ |
运输及储存温度 | -40℃~70℃ |
电流测量范围 | 3×1.5(6)A、3×10(40)A、3×20(100)A、3×50(200)A、3×100(400)A等(与专用互感器配套使用,可根据客户要求定制) |
相对湿度 | 年平均湿度:≤75%RH 30d(一年内以自然方式分布):≤95%RH 在其他天偶然出现:85%RH |
参比频率 | 50Hz |
海拔 | 低于4000m |
辅助电源 | ①DC20~60V;②AC85V~265V or DC85V~330V;③AC40V~265V or DC40V~330V (可选) |
外形尺寸 | 76±0.5mm×72±0.5mm×63±0.5mm |
View:
HotTags:
您可能还喜欢
给我们留言